Anbieter: CTG
Bell Formula MIPS Helmet
Beschreibung
- Details
- Tech Specs
- Size Chart
| Construction: | FUSION IN-MOLD POLYCARBONATE SHELL - A PROCESS PIONEERED BY BELL BONDS THE HELMET'S OUTER SHELL TO THE EPS FOAM LINER TO CREATE A STURDIER HELMET. |
|---|---|
| Compliance: | CPSC BICYCLE |
| Interior: | SWEAT GUIDE PAD DESIGN PULLS MOISTURE AWAY FROM THE BROW PAD AND AWAY FROM EYEWEAR |
| Fit System: | FLOAT FIT - A MINIMALIST, LIGHTWEIGHT FIT SYSTEM WITH AN EASY-TO-TURN RUBBER OVERMOLDED DIAL FOR ADJUSTMENTS (INTEGRATED WITH MIPS) |
| Vents: | 19 VENTS |
| Weight: | 285 GRAMS |



